Детали
| Тип настила | Прессованный, Сварной |
|---|---|
| Стандарт | DIN 24537, ГОСТ 23120-2016 |
| Размер ячейки, мм | 33×11, 33×33, 34×38 |
| Высота полосы, мм | 20, 30, 40, 50, 60, 80 |
| Толщина полосы, мм | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Размеры карты, мм | до 1500 × 1000, до 6100 (по длине покровной полосы) |
| Поверхность | Гладкая, Зубчатая (противоскользящая) |
| Применение | Галереи, Мостки, Переходы, Площадки обслуживания, Ступени лестниц |
| Покрытие | Без покрытия, Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, Окраска |
| Материал | Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
